본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
SNT홀딩스는 고객 가치 창조를 최우선 합니다.

재무제표

별도재무제표

항 목 202312 (결산) 202212 (결산) 202112 (결산) 202012 (결산)
대차대조표 자산총계 (백만원) 446,002 434,669 425,705 423,961
부채총계 (백만원) 938 881 687 277
자본총계 (백만원) 445,064 433,788 425,019 423,684
손익계산서 매출액 (백만원) 23,038 21,176 18,897 25,310
매출원가 (백만원) 0 0 0 0
당기순이익 (백만원) 21,382 19,026 16,540 22,951
touch slide

연결재무제표

항 목 202312 (결산) 202212 (결산) 202112 (결산) 202012 (결산)
대차대조표 자산총계 (백만원) 2,701,798 2,558,427 2,372,324 2,270,486
부채총계 (백만원) 748,975 742,131 592,194 652,957
자본총계 (백만원) 1,952,823 1,816,296 1,780,130 1,617,529
손익계산서 매출액 (백만원) 1,895,715 1,629,521 1,404,072 1,435,755
매출원가 (백만원) 1,613,977 1,375,682 1,190,453 1,277,112
소유주지분 당기순이익 (백만원) 87,347 51,412 77,215 37,400
touch slide