본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
SNT홀딩스는 고객 가치 창조를 최우선 합니다.

재무제표

별도재무제표

항 목 202512 202412 (결산) 202312 (결산) 202212 (결산)
대차대조표 자산총계 (백만원) 604,949 458,351 446,002 434,669
부채총계 (백만원) 44,283 387 938 881
자본총계 (백만원) 560,666 457,964 445,064 433,788
손익계산서 매출액 (백만원) 76,590 28,674 23,038 21,176
매출원가 (백만원) 0 0 0 0
당기순이익 (백만원) 137,478 24,537 21,382 19,026
touch slide

연결재무제표

항 목 202512 202412 (결산) 202312 (결산) 202212 (결산)
대차대조표 자산총계 (백만원) 3,262,278 2,832,564 2,701,798 2,558,427
부채총계 (백만원) 869,066 699,374 748,975 742,131
자본총계 (백만원) 2,393,212 2,133,190 1,952,823 1,816,296
손익계산서 매출액 (백만원) 2,235,694 1,820,514 1,895,715 1,629,521
매출원가 (백만원) 1,777,257 1,505,631 1,613,977 1,375,682
소유주지분 당기순이익 (백만원) 129,921 142,934 87,347 51,412
touch slide