본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
Creating value for customers.

Financial Data

Separate Financial Statements

Item 202212 202112 202012 201912
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 434,669 425,705 423,961 417,173
Total Liabilities (mil.KRW) 881 687 277 233
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 433,788 425,019 423,584 416,940
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 21,176 18,897 25,310 11,016
Cost Of Sales (mil.KRW) 0 0 0 0
Net Income (mil.KRW) 19,026 16,540 22,951 9,244
touch slide

Consolidated Financial Statements

Item 202212 202112 202012 201912
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 2,558,427 2,372,324 2,270,486 2,236,679
Total Liabilities (mil.KRW) 742,131 592,194 652,957 610,746
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 1,816,296 1,780,130 1,617,529 1,625,933
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 1,629,521 1,404,072 1,435,755 1,512,115
Cost Of Sales (mil.KRW) 1,375,682 1,190,453 1,277,112 1,284,171
Net income attributable to controlling interest (mil.KRW) 51,412 77,215 37,400 62,523
touch slide