본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
Creating value for customers.

Financial Data

Separate Financial Statements

Item 202412 202312 202212 202112
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 458,351 446,002 434,669 425,705
Total Liabilities (mil.KRW) 387 938 881 687
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 457,964 445,064 433,788 425,019
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 28,674 23,038 21,176 18,897
Cost Of Sales (mil.KRW) 0 0 0 0
Net Income (mil.KRW) 24,537 21,382 19,026 16,540
touch slide

Consolidated Financial Statements

Item 202412 202312 202212 202112
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 2,832,564 2,701,798 2,558,427 2,372,324
Total Liabilities (mil.KRW) 699,374 748,975 742,131 592,194
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 2,133,190 1,952,823 1,816,296 1,780,130
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 1,820,514 1,895,715 1,629,521 1,404,072
Cost Of Sales (mil.KRW) 1,505,631 1,613,977 1,375,682 1,190,453
Net income attributable to controlling interest (mil.KRW) 142,934 87,347 51,412 77,215
touch slide