본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
Creating value for customers.

Financial Data

Separate Financial Statements

Item 202512 202412 202312 202212
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 604,949 458,351 446,002 434,669
Total Liabilities (mil.KRW) 44,283 387 938 881
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 560,666 457,964 445,064 433,788
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 76,590 28,674 23,038 21,176
Cost Of Sales (mil.KRW) 0 0 0 0
Net Income (mil.KRW) 137,478 24,537 21,382 19,026
touch slide

Consolidated Financial Statements

Item 202512 202412 202312 202212
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 3,262,278 2,832,564 2,701,798 2,558,427
Total Liabilities (mil.KRW) 869,066 699,374 748,975 742,131
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 2,393,212 2,133,190 1,952,823 1,816,296
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 2,235,694 1,820,514 1,895,715 1,629,521
Cost Of Sales (mil.KRW) 1,777,257 1,505,631 1,613,977 1,375,682
Net income attributable to controlling interest (mil.KRW) 129,921 142,934 87,347 51,412
touch slide