본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
Creating value for customers.

Financial Data

Separate Financial Statements

Item 202312 202212 202112 202012
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 446,002 434,669 425,705 423,961
Total Liabilities (mil.KRW) 938 881 687 277
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 445,064 433,788 425,019 423,584
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 23,038 21,176 18,897 25,310
Cost Of Sales (mil.KRW) 0 0 0 0
Net Income (mil.KRW) 21,382 19,026 16,540 22,951
touch slide

Consolidated Financial Statements

Item 202312 202212 202112 202012
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 2,701,798 2,558,427 2,372,324 2,270,486
Total Liabilities (mil.KRW) 748,975 742,131 592,194 652,957
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 1,952,823 1,816,296 1,780,130 1,617,529
Income Statement Sales(NET) (mil.KRW) 1,895,715 1,629,521 1,404,072 1,435,755
Cost Of Sales (mil.KRW) 1,613,977 1,375,682 1,190,453 1,277,112
Net income attributable to controlling interest (mil.KRW) 87,347 51,412 77,215 37,400
touch slide